详情介绍
脱硫塔不锈钢板波纹填料规定了规整填料的产品分类、产品型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。规整填料制造用材料,可以依据不同的使用条件选用不同的材质,如不锈钢、碳钢、钛、铝等各种合金材料以及塑料、陶瓷等非金属材料。
脱硫塔不锈钢板波纹填料 金属板波纹填料和金属孔板波纹填料基本参数:
型 号 | 项 目 | ||||||
公称比表面 积 m2/m3 | 峰高,mm | 峰距,mm | 倾角,° | ||||
基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | 基本尺寸 | 允许偏差 | ||
J(K)B-100X | 100 | 30.0 | ±0.4 | 53.8 | ±1.0 | 30 | ±2 |
J(K)B-100Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-125X | 125 | 24.0 | ±0.4 | 43.0 | ±1.0 | 30 | ±2 |
J(K)B-125Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-150X | 150 | 20.0 | ±0.4 | 36.0 | ±1.0 | 30 | ±2 |
J(K)B-150Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-200X | 200 | 15.0 | ±0.4 | 27.0 | ±0.6 | 30 | ±2 |
J(K)B-200Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-250X | 250 | 12.0 | ±0.3 | 21.5 | ±0.6 | 30 | ±2 |
J(K)B-250Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-350X | 350 | 8.5 | ±0.3 | 15.4 | ±0.5 | 30 | ±2 |
J(K)B-350Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-500X | 500 | 6.0 | ±0.2 | 10.8 | ±0.4 | 30 | ±2 |
J(K)B-500Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-700X | 700 | 4.3 | ±0.2 | 7.6 | ±0.4 | 30 | ±2 |
J(K)B-700Y | 45 | ±2 | |||||
J(K)B-900X | 900 | 3.3 | ±0.2 | 6.0 | ±0.3 | 30 | ±2 |
J(K)B-900Y | 45 | ±2 |
不锈钢波纹板、板波纹填料、125Y金属填料、250Y金属波纹填料、不锈钢高效波纹板规整填料、plus252y波纹板填料24小时生产厂家,填料是在普通波纹板规整填料与Intalox散堆填料的优良组合基础上开发出的一种综合性能优良的新型规整填料。该填料与普通金属板波纹填料相比,具有压降低、处理能力大,传质效率高等优点。